包装说明出厂包装产品特性发动机配件
加工订制支持定制
可售卖地全国各地
型号齐全
公司供应配件:
皮带、修理包、连杆衬套、主衬套、止推板、充电器、电机、活塞、活塞环、缸套、缸套橡胶圈、中间气缸总成、阀门、气门导管、气门座圈、连杆、曲轴、风扇叶片、油封、机油冷却喷嘴、机油冷却器、摇臂轴、增压器总成、增压器修理包、油泵总成、高压油泵、水泵总成、水泵轴、手摇泵、喷油嘴、喷油嘴铜套、喷油嘴橡胶圈、冷却器总轴承、柴油冷却器、油压传感器、水温传感器。
沃尔沃starter motor(volvo起动机)
21103642 20796052 833669 3854751 3803073
21103701 20880693 834339 3856004 833031
21103718 21133741 838987 872394 238620
21103722 3801274 859722 3803075 240360
21129980 3803877 873549 3803107 3803074
21138596 3803979 874385 3803264 3803078
21302969 20459041 881681 3803635 3803078
21323043 20938971 881682 3850526 3803144
21477586 3801168 881683 3853802 3803144
21577673 3803877 881684 3854750 3803145
21612056 21352702 3801284 3856003 3803165
21645118 21852512 3803842 826437 3803216
21855436 3803946 3803873 834893 840808
22222006 881669 3801220 835334 840808
22230847 21774084 3801286 835997 859553
22278818 21774085 3801287 855326 859553
22380003 3803437 3803660 3587625 870872
22602911 3803904 3803847 3850741 870977
22602913 861845 3586798 3850741 872241
23025978 3580472 3801288 3854011 872364
23025979 3581003 3803490 3854011 874304
23025980 3803439 3803571 3857493 3580295
23140597 3803070 3803923 3857493 3582514
30782228 3803118 3827444 3857747 3801350
3581727 3803386 3832674 3857747 3803438
3581774 829527 3801273 3860565 3803584
3587138 859252 3801289 3860566 3803905
3589823 3841359 3803838 240502 3840892
3594614 3841363 3803147 3803068 3801351
3594618 3801292 3857921 466772 3803929
3595446 3803872 3862985 77615 3978710
3829870 874350 841377 842551 420731
3829984 874468 855334 4776105 477049
3829986 3803265 3801285 3860764 20459041
3838858 3589273 3803164 3862308 3803265
3838860 3803437 3803550 3885317 3803587
3840888 3803904 849988 465604 3850525
4881097 861845 3853982 4777147 3853817
沃尔沃风扇皮带/沃尔沃配件
20430615 20464453 978696 22954700 966891 3594802
20459724 20492336 978710 22954703 966896 3594804
20520243 20492337 978716 3170645 966900 3595371
20529243 20492339 978739 3862111 966903 3809625
20846320 20492540 978750 3888177 966906 3819398
20846323 20585207 990683 60113465 966907 3825184
20860507 20593474 990684 60113500 966908 3827075
20860536 20593477 3838716 60113501 966910 3827273
20860659 20793522 20591675 70326597 966912 3828041
20860660 20797693 20450743 991200 966920 3830052
20965954 20799803 978722 991201 966927 3830066
20995830 21087705 20476071 992141 966929 3830067
20997774 21322035 20492341 993776 966931 3838617
21160912 21425417 20492537 995162 966933 3843951
21179870 3829287 20460951 995163 966935 3860086
21190827 3829288 20464452 20412529 966938 3860087
21354715 3850268 20476061 20440169 966942 3860092
21384681 3850430 20492539 20799124 967111 3860093
21399021 3852106 3834898 21384641 967122 3861500
21405493 3852336 1066823 20999803 967123 3861501
21405494 3852348 11709635 3817787 967195 3862614
21407026 3852464 20397597 3583729 968294 3862615
21407028 3852504 20430368 3583963 968933 3883691
21454048 3852607 20430373 3584433 973487 3883978
21454109 3853368 20430375 3582696 973489 3884488
21454478 3853536 20430376 11709636 973534 3886349
21454500 3853713 20430385 20482217 973535 3889124
21455064 3854643 20430387 20999794 973539 3889125
21457868 3857835 20430619 21084237 973547 3889127
21531741 3858462 20430620 20804665 975093 70326595
21629629 3860666 20451458 11709634 976485 858060
21652835 3860667 20459311 20464442 976489 860388
21665804 809176 20463343 3812159 976490 861564
21685865 829207 20464710 21664914 976532 861566
21951188 837466 20545607 20430611 977305 866653
21995946 846361 20580937 21141198 977306 9146844
22029635 862488 20582555 21210222 977525 9146899
沃尔沃 (volvo发电机)
61 873771 21893526 827303
20549902 20464454 873986 3803511 827305
20580794 20509446 874502 3803881 827349
20747520 21236925 9520621 20460424 827349
21048164 21489722 20460858 20571644 847561
21184419 3801348 3803956 21242635 847651
21289221 3803951 20460893 21615274 849602
21289223 20459026 3803960 21967758 849357
21321100 20776758 20460366 3801306 3803499
21429783 21213132 3803878 3803882 848571
21429786 21240558 118 862514
21561402 21489727 131 3803388
21612639 3801104 3803064 30667118 3803389
21727737 3801307 3803320 3803572 3803393
21727740 3801347 3595233 3803846 3803394
21801402 3803947 20898060 3803845 6779261
21805948 20405794 20898963 3803903 20464455
21806017 20571565 21615697 3803911 20549390
21922755 21615699 3801167 3803651 20715635
21922756 3803511 20409228 3803912 21245840
21967831 3803881 20849349 874670 3801308 873770
22659317 20412735 3803639 3854182 9520862
22659322 20584337 20409240 3854809 881668
22707961 21615917 20849351 3856600 20412735
23023276 3803512 3803640 3857561 20584337
31419556 3803969 20988293 3803577 21615917
3173821 20460424 21048174 3803940 21935701
3587216 20571644 21048177 3862665 3803512
3587218 21242635 3090430 69
3819662 21615274 3803573 794
3840181 3801306 3803574 3803058 20571565
3840183 3803882 3986428 3803066 21615699
3860082 20756554 3986429 819956 3803396
3860171 21299437 1089861 820588 849747
3860798 21616333 1089862 820588 849748
3862612 3801327 2 85135599
3862613 3803963 21048170 820652 8676498
3884858 3884950 6779713 823765 872927
(1)检查活塞环侧隙。
活塞环侧隙是指活塞环与环槽的间隙,用厚薄规检查活塞环侧隙,如图1-87所示。新活塞环侧隙应为0.02~0.05mm,磨损限值为0.15mm。
侧隙也称活塞环边间隙,即活塞环在活塞环槽内的上下间隙。检查时,将活塞环放入对应的活塞环槽内滚动,用厚薄规片插入环与槽间,沿圆周测量一圈,感觉抽动厚薄规不太费劲、又觉得有些发涩既为实测间隙。通常新环配旧活塞使用,边间隙不必修磨;新环配新活塞大都边间隙过小。间隙过小,可用平面磨床或用人工在平板上用细砂布修磨。
湖南英珀威机械有限公司自动化事业部:公司本着科学化、人性化的经营管理之路,聚集着一批发电机行业 电子电气自动化开发行业高素质、高技术、高资历的人才,集 研究、开发、新能源发电系统、船舶自动化系统,工业自动化电控系列电子产品。并广泛受到客户的**。
http://enproway.b2b168.com